三明市永安生態(tài)環(huán)境局2024年第一季度雙隨機抽查企業(yè)名單
日期:2024-03-05 10:30
來源:三明市永安生態(tài)環(huán)境局
|
|
|
|
2024年第一季度雙隨機抽查企業(yè)名單 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 地址 | 監(jiān)管級別 |
1 | 三明市東泰染織有限公司 | 永安市貢川鎮(zhèn)水東路1號 | 縣級特殊污染源 |
2 | 福建省遠景礦業(yè)科技有限公司 | 永安市貢川鎮(zhèn)龍嶺村23號 | 縣級特殊污染源 |
3 | 永安市良光機制炭廠 | 縣級特殊污染源 | |
4 | 永安市安旭水務(wù)有限公司 | 永安市貢川鎮(zhèn) | 縣級特殊污染源 |
5 | 福建農(nóng)正實業(yè)有限公司 | 永安市貢川新發(fā)沖 | 縣級特殊污染源 |
6 | 三明市睿宇環(huán)??萍加邢薰?/td> | 永安市曹遠鎮(zhèn)汶四村65號 | 縣級特殊污染源 |
7 | 承業(yè)科技(福建)有限公司 | 永安市貢川鎮(zhèn)大坂村201號 | 縣級特殊污染源 |
8 | 福建新泰革業(yè)有限公司 | 福建省永安市尼葛開發(fā)區(qū)999號 | 縣級特殊污染源 |
9 | 永安市融遠養(yǎng)殖有限公司 | 永安市曹遠鎮(zhèn)蔡地畬族村南院66號 | 縣級特殊污染源 |
10 | 福建牧子易豬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 永安市青水鄉(xiāng)百芑坵村白石坑66號 | 縣級特殊污染源 |
11 | 福建隆裕新能源科技發(fā)展有限公司 | 永安市洪田鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)東坑小區(qū)3號 | 縣級特殊污染源 |
12 | 福建源豐盛生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 永安市西洋鎮(zhèn)上螺村中螺 | 縣級特殊污染源 |
13 | 永安市恒暉布業(yè)有限公司 | 永安市貢川鎮(zhèn)水東工業(yè)園水東路189-10號 | 縣級重點污染源 |
14 | 三明市永安汽車城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 永安市埔?guī)X66號 | 縣級重點污染源 |
15 | 福建省利凱科技有限公司 | 西洋鎮(zhèn)嶺頭村石竹垅 | 縣級重點污染源 |
16 | 永安市中泰化纖紡織有限公司 | 永安市高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 縣級重點污染源 |
17 | 永安市羅豐生態(tài)養(yǎng)鰻場 | 永安市羅坊鄉(xiāng)羅坊村石壟 | 縣級重點污染源 |
18 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 永安市安砂鎮(zhèn)水東 | 縣級重點污染源 |
19 | 福建省永安市華偉紡織有限公司 | 福建省永安市尼葛開發(fā)區(qū)88號 | 縣級重點污染源 |
20 | 永安市大煉炭粉廠 | 燕西大煉村牛山后 | 縣級重點污染源 |
21 | 建新輪胎(福建)有限公司 | 福建省永安市尼葛工業(yè)園北區(qū)2068號 | 縣級重點污染源 |
22 | 永安市城北污水處理廠 | 永安市梅苑路600號 | 縣級重點污染源 |
23 | 永安市環(huán)境衛(wèi)生所(永安市仙峰嶺衛(wèi)生填埋場) | 福建省永安市西洋鎮(zhèn)葛洲村305號 | 縣級重點污染源 |
24 | 福建日豐布業(yè)有限公司 | 永安市燕西新嶺工業(yè)區(qū)1088號 | 縣級重點污染源 |
25 | 福建兵工裝備有限公司 | 永安市黃歷 | 縣級重點污染源 |
26 | 永安市樂永竹炭廠 | 燕西街道大煉村霞坑 | 縣級重點污染源 |
27 | 永安市發(fā)華機制炭廠(普通合伙企業(yè)) | 永安市曹遠鎮(zhèn)清水池村欄山窠 | 縣級重點污染源 |
28 | 大帝(福建)科技有限公司 | 永安市尼葛開發(fā)區(qū)1999號 | 縣級重點污染源 |
29 | 福建省永安福田化工有限公司 | 永安市洪田鎮(zhèn)東坑工業(yè)區(qū)7號 | 縣級重點污染源 |
30 | 永安市燕速達汽車維修有 限公司 | 永安市解放北路1430號 | 縣級一般污染源 |
31 | 五港電站 | 洪田鎮(zhèn)井壟村 | 縣級一般污染源 |
32 | 福建春閩竹業(yè)有限公司 | 永安市洪田鎮(zhèn)東坑工業(yè)園170號 | 縣級一般污染源 |
33 | 永安市大陶口機磚廠 | 永安市小陶鎮(zhèn)大陶口村 | 縣級一般污染源 |
34 | 永安市樟坂水電站 | 永安市上坪鄉(xiāng)龍共村樟坂 | 縣級一般污染源 |
35 | 永安市恒星機械制造有限公司 | 永安市西營路88號 | 縣級一般污染源 |
36 | 永安市宏景工貿(mào)有限公司 | 永安市曹遠鎮(zhèn)大興工業(yè)區(qū) | 縣級一般污染源 |
37 | 福建省中暉紡織有限公司 | 永安市貢川鎮(zhèn)水東工業(yè)園水東路189-10號 | 縣級一般污染源 |
38 | 永安市九龍水電有限責任公司(安砂青村電站) | 安砂鎮(zhèn)青村村 | 縣級一般污染源 |
39 | 永安市欣盛紡織有限公司 | 永安市曹遠鎮(zhèn)曹巖尾新村12號 | 縣級一般污染源 |
40 | 永安市萬順竹制品廠 | 永安市燕南街道黃歷田墩 | 縣級一般污染源 |
41 | 永安市槐南鐵錳礦 | 永安市溪南村委會 | 縣級一般污染源 |
42 | 永安市洪田鎮(zhèn)人民政府(永安市洪田鎮(zhèn)集鎮(zhèn)污水處理站項目) | 永安市洪田鎮(zhèn) | 縣級一般污染源 |
43 | 永安市日盛竹木有限公司 | 永安市清水池村117號 | 縣級一般污染源 |
44 | 永安市金銀湖礦產(chǎn)品有限公司 | 永安市大湖 | 縣級一般污染源 |
45 | 蚌口二級電站 | 永安市西洋鎮(zhèn)蚌口 | 縣級一般污染源 |
46 | 永安市川立工貿(mào)有限公司-南院電站 | 永安市曹遠鎮(zhèn)南院村 | 縣級一般污染源 |
47 | 福建供銷石油有限公司三明永安貢川加油站 | 永安市貢川鎮(zhèn)新發(fā)沖村國道205線2256公里-200米 | 縣級一般污染源 |
48 | 永安市巨鑫機械有限公司 | 永安市西洋鎮(zhèn)下街村66號 | 縣級一般污染源 |
49 | 永安市興源水電有限公司(左拔電站) | 永安市羅坊鄉(xiāng)左拔村 | 縣級一般污染源 |
50 | 張家山四級電站 | 小陶鎮(zhèn)吳地村 | 縣級一般污染源 |
51 | 永安市青水利豐電站 | 永安市青水鄉(xiāng)豐田村三百寮 | 縣級一般污染源 |
52 | 永安市大湖鎮(zhèn)大湖平安香燭廠 | 永安市大湖鎮(zhèn)吳坊村 | 縣級一般污染源 |
53 | 永安市小陶鎮(zhèn)紅星礦石場 | 永安市小陶鎮(zhèn)紅星村 | 縣級一般污染源 |
54 | 福建省永安市智源生化有限公司 | 福建省永安市貢川鎮(zhèn)水東工業(yè)園 | 縣級一般污染源 |
55 | 永安市曹遠鎮(zhèn)同創(chuàng)加工廠 | 永安市曹遠鎮(zhèn) | 縣級一般污染源 |
56 | 永安市洪田先優(yōu)礦石廠 | 永安市洪田鎮(zhèn)磉溪村 | 縣級一般污染源 |
57 | 永安市上吉山水電有限公司 | 永安市上吉山村 | 縣級一般污染源 |
58 | 油欄坑電站 | 羅坊鄉(xiāng)溪源村 | 縣級一般污染源 |
59 | 永安市青水礦業(yè)有限責任公司 | 永安市青水鄉(xiāng)爐丘村 | 縣級一般污染源 |
60 | 永安市有竹科技有限公司 | 永安市洪田鎮(zhèn)六月坂工業(yè)園區(qū) | 縣級特殊污染源 |
掃一掃在手機上查看當前頁面