2021年第十三批失業(yè)保險(xiǎn)技能提升補(bǔ)貼情況公示
根據(jù)福建省人力資源和社會(huì)保障廳、福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《福建省失業(yè)保險(xiǎn)支持參保企業(yè)職工提升職業(yè)技能實(shí)施辦法》的通知(閩人社文[2017]192號(hào))有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,楊曉玲等89人符合申請(qǐng)技能提升補(bǔ)貼有關(guān)規(guī)定,為增加技能提升補(bǔ)貼的透明度,接受社會(huì)監(jiān)督,現(xiàn)將符合補(bǔ)貼條件的人員名單進(jìn)行公示。
公示時(shí)間:2021年12月14日~12月20日
咨詢電話:0598-3650312(人社局辦公室)
永安市人力資源和社會(huì)保障局
2021年12月14日
2021年第十三批失業(yè)保險(xiǎn)技能提升補(bǔ)貼人員信息情況表 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 證書(shū)類型 | 證書(shū)號(hào) | 工種 | 證書(shū)等級(jí) | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 楊曉玲 | 350481****07102021 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證 | 31702210535035100047 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 初級(jí) | 1500 |
2 | 羅玉書(shū) | 359001****04143525 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(shū) | S000035800001213000002 | 育嬰員 | 三級(jí) | 2600 |
3 | 黃玉灼 | 350481****02043544 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(shū) | S000035800001214000310 | 育嬰員 | 四級(jí) | 1950 |
4 | 馮永綢 | 359001****11273544 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(shū) | S000035800001214000308 | 育嬰員 | 四級(jí) | 1950 |
5 | 江小妹 | 350481****05133522 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(shū) | S000035800001214000320 | 育嬰員 | 四級(jí) | 1950 |
6 | 汪曉萍 | 350481****12173025 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(shū) | S000035800001214000319 | 育嬰員 | 四級(jí) | 1950 |
7 | 李春生 | 350424****04110914 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402537 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
8 | 曾練烘 | 350424****04021452 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402535 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
9 | 胡仕奮 | 350481****06294511 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(shū) | S000035001013214000023 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)線務(wù)員 | 四級(jí) | 1500 |
10 | 翁文加 | 350420****08183056 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402449 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
11 | 吳明敏 | 350423****02280520 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證 | 31702210535035100335 | 會(huì)計(jì) | 初級(jí) | 1500 |
12 | 楊克容 | 510223****12113624 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402443 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
13 | 詹來(lái)春 | 350481****11233019 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402515 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
14 | 蘇建鉆 | 350425****02142614 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068403371 | 焊工 | 四級(jí) | 1950 |
15 | 章先埜 | 350425****07312632 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068403297 | 焊工 | 四級(jí) | 1950 |
16 | 戴世文 | 510216****05304017 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402476 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
17 | 秦傳江 | 510216****12184838 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402562 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
18 | 林興果 | 512925****05021930 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402565 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
19 | 張前財(cái) | 342830****09211811 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402526 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
20 | 黃金榮 | 352627****0218321X | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402572 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
21 | 王志云 | 350525****0506271X | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402544 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
22 | 許正龍 | 510723****12246111 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402496 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
23 | 蔡曉琳 | 350425****11280548 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402464 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
24 | 林永成 | 350420****09190014 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402624 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
25 | 張?jiān)?/td> | 510226****01158653 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402618 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
26 | 蔡光華 | 422825****04020610 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068403288 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
27 | 李維洪 | 512323****09261818 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402559 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
28 | 楊東明 | 350420****01113059 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402482 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
29 | 鄭尚杰 | 350425****08222615 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068403355 | 焊工 | 四級(jí) | 1950 |
30 | 肖華謨 | 350425****10130512 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402619 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
31 | 林碧穗 | 350526****09071010 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402541 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
32 | 李興懷 | 350425****06211417 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068403280 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
33 | 陳首選 | 350425****06132611 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068403360 | 焊工 | 四級(jí) | 1950 |
34 | 羅祥游 | 350425****02092631 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068403369 | 焊工 | 四級(jí) | 1950 |
35 | 吳佳樑 | 350425****08052632 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068403358 | 焊工 | 四級(jí) | 1950 |
36 | 胡初海 | 350425****02042618 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068403366 | 焊工 | 四級(jí) | 1950 |
37 | 張英植 | 350425****10150717 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068403365 | 焊工 | 四級(jí) | 1950 |
38 | 吳福才 | 359001****07183010 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402553 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
39 | 劉登明 | 422421****07065234 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402575 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
40 | 羅雪容 | 359001****01158529 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402626 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
41 | 李芹華 | 359001****03241025 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402625 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
42 | 王依俤 | 352102****08031219 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402608 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
43 | 葉聿滿 | 350425****05053533 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402459 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
44 | 林建新 | 352102****11051233 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402504 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
45 | 楊月倫 | 512323****01147138 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402528 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
46 | 章進(jìn)才 | 350425****05211830 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402622 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
47 | 秦太兵 | 510223****09103618 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402442 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
48 | 王火鳳 | 350481****12133027 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402487 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
49 | 張劍鋒 | 359001****01243010 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402471 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
50 | 鄭上吉 | 350425****01173179 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402638 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
51 | 黃其增 | 350420****03263018 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402637 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
52 | 吳福文 | 350420****05253039 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402543 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
53 | 朱俊文 | 350481****05303015 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402479 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
54 | 黃清森 | 350420****04200035 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402505 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
55 | 李邵明 | 352102****12255219 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068403284 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
56 | 王美香 | 352102****0208562X | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402579 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
57 | 蘇慶樂(lè) | 350425****01201419 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402457 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
58 | 鄭秀芳 | 350426****09214024 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402627 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
59 | 李慶猛 | 352627****0712131X | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402567 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
60 | 鄭玉仁 | 350322****03021551 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402462 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
61 | 游燕玲 | 350481****01017021 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證 | 31702210535035100292 | 會(huì)計(jì) | 初級(jí) | 1500 |
62 | 陳萬(wàn)明 | 350481****09066547 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402514 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
63 | 李賢偉 | 510223****02144719 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402499 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
64 | 張立靜 | 120225****0520102X | 專業(yè)技術(shù)人員資格證 | 31702210535035100060 | 會(huì)計(jì) | 初級(jí) | 1500 |
65 | 萬(wàn)陸光 | 352102****03041218 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402529 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
66 | 魏平 | 359001****12193042 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402485 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
67 | 鄧福貞 | 350481****11253029 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402531 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
68 | 連曉妹 | 350425****02083549 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證 | 20213542522000219 | 小學(xué)教師資格 | 初級(jí) | 1500 |
69 | 周學(xué)棉 | 350425****11063318 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068403370 | 焊工 | 四級(jí) | 1950 |
70 | 雷永安 | 352624****06282319 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402470 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
71 | 許志民 | 350481****07306512 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402552 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
72 | 俞有招 | 350421****01264025 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證 | 31702210535035100299 | 會(huì)計(jì) | 初級(jí) | 1500 |
73 | 陳有平 | 350823****09044917 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081068402512 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
74 | 陳惠貞 | 350481****04293025 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證 | 31702210535035100050 | 會(huì)計(jì) | 初級(jí) | 1500 |
75 | 楊佩云 | 350481****04092022 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證 | 20213548122000163 | 小學(xué)教師資格 | 初級(jí) | 1500 |
76 | 陳寒梅 | 352227****01110048 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證 | 31702210535035100213 | 會(huì)計(jì) | 初級(jí) | 1500 |
77 | 張玉龍 | 350481****06192519 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證 | 31702210535035100407 | 會(huì)計(jì) | 初級(jí) | 1500 |
78 | 林慶芳 | 350481****04247028 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證 | 20201100135000002786 | 金融 | 中級(jí) | 2000 |
79 | 陳莉玲 | 350481****05111523 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證 | 31702210535035100160 | 會(huì)計(jì) | 初級(jí) | 1500 |
80 | 陳文婷 | 350481****10291521 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證 | 31702210535035100158 | 會(huì)計(jì) | 初級(jí) | 1500 |
81 | 羅海英 | 350481****06205029 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證 | 31702210535035100172 | 會(huì)計(jì) | 初級(jí) | 1500 |
82 | 王清珠 | 350481****0821054X | 職業(yè)技能等級(jí)證書(shū) | S000035001001214000255 | 企業(yè)人力資源管理師 | 四級(jí) | 1500 |
83 | 鄧麗娜 | 350481****01132027 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證 | 31702210535035100201 | 會(huì)計(jì) | 初級(jí) | 1500 |
84 | 林素玲 | 350524****01010522 | 工程領(lǐng)域職業(yè)資格 | 20210504835000002006 | 監(jiān)理工程師(土木建筑工程) | 無(wú) | 2000 |
85 | 孫榮孝 | 350426****05045515 | 職業(yè)資格證書(shū) | 2113081069401503 | 保安員 | 四級(jí) | 1950 |
86 | 董曉娜 | 370285****10036521 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證 | 31702210535035100436 | 會(huì)計(jì) | 初級(jí) | 1500 |
87 | 賴雪暉 | 350481****01061524 | 專業(yè)技術(shù)職業(yè)資格證書(shū) | 20213548122000089 | 小學(xué)教師資格 | 初級(jí) | 1500 |
88 | 王爍 | 350821****10121827 | 專業(yè)技術(shù)職業(yè)資格證書(shū) | 20213548122000079 | 小學(xué)教師資格 | 初級(jí) | 1500 |
89 | 沈華麗 | 321322****02051226 | 專業(yè)技術(shù)職業(yè)資格證書(shū) | 31702210535035100101 | 會(huì)計(jì) | 初級(jí) | 1500 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面