永安市教育局關于2022年上半年教師資格認定通過人員名單公告 (初中、小學、幼兒園)
日期:2022-07-18 16:08
來源:永安市教育局
|
|
|
|
請以下人員于2022年7月25日至7月29日(正常上班時間)到永安市教育局人事科領取教師資格證書及教師資格認定申請表,本人領取攜帶身份證,委托他人需提供委托書、申請人員身份證復印件及代領人身份證。 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 申請資格種類 | 任教學科 |
1 | 陳潔 | 女 | 1995-07-06 | 初級中學教師資格 | 英語 |
2 | 陳世芳 | 女 | 1998-10-19 | 初級中學教師資格 | 英語 |
3 | 陳為平 | 男 | 1998-08-13 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
4 | 陳屹 | 女 | 1998-12-16 | 初級中學教師資格 | 美術 |
5 | 鄧卉 | 女 | 1999-12-05 | 初級中學教師資格 | 語文 |
6 | 管晗 | 女 | 2000-04-22 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
7 | 洪巧玲 | 女 | 1996-06-26 | 初級中學教師資格 | 英語 |
8 | 黃凱莉 | 女 | 1997-03-12 | 初級中學教師資格 | 英語 |
9 | 黃起明 | 男 | 1993-09-24 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
10 | 黃雯琪 | 女 | 1999-07-19 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
11 | 李麗娟 | 女 | 1999-08-06 | 初級中學教師資格 | 英語 |
12 | 林航 | 男 | 2000-08-09 | 初級中學教師資格 | 歷史 |
13 | 林燕萍 | 女 | 2000-07-22 | 初級中學教師資格 | 英語 |
14 | 劉彬 | 女 | 1998-06-30 | 初級中學教師資格 | 美術 |
15 | 劉華淅 | 女 | 1997-09-29 | 初級中學教師資格 | 美術 |
16 | 劉潔 | 女 | 1999-09-11 | 初級中學教師資格 | 生物 |
17 | 劉閩婕 | 女 | 1990-11-08 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
18 | 羅婷 | 女 | 1999-08-02 | 初級中學教師資格 | 英語 |
19 | 羅文政 | 男 | 1999-12-21 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
20 | 羅興教 | 男 | 1989-04-23 | 初級中學教師資格 | 科學 |
21 | 羅雪丹 | 女 | 1990-11-05 | 初級中學教師資格 | 英語 |
22 | 潘藝峰 | 男 | 1996-11-13 | 初級中學教師資格 | 歷史 |
23 | 沈璐 | 女 | 2000-02-23 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
24 | 石佳若 | 女 | 2000-02-28 | 初級中學教師資格 | 音樂 |
25 | 汪佳敏 | 女 | 2000-01-30 | 初級中學教師資格 | 英語 |
26 | 王晶晶 | 女 | 1999-10-10 | 初級中學教師資格 | 化學 |
27 | 王巧玉 | 女 | 1995-09-06 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 |
28 | 王雪瑩 | 女 | 1997-03-29 | 初級中學教師資格 | 地理 |
29 | 溫子儀 | 女 | 2000-06-14 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
30 | 吳先溢 | 男 | 1997-11-01 | 初級中學教師資格 | 地理 |
31 | 熊瑞敏 | 女 | 1999-07-01 | 初級中學教師資格 | 美術 |
32 | 楊曉妍 | 女 | 1999-10-24 | 初級中學教師資格 | 英語 |
33 | 楊欣雨 | 女 | 2000-01-15 | 初級中學教師資格 | 語文 |
34 | 葉慧琳 | 女 | 2000-02-18 | 初級中學教師資格 | 語文 |
35 | 葉幼芹 | 女 | 1998-10-29 | 初級中學教師資格 | 化學 |
36 | 游惠敏 | 女 | 1997-10-28 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 |
37 | 張悅 | 女 | 1999-06-06 | 初級中學教師資格 | 語文 |
38 | 朱海燕 | 女 | 1997-05-07 | 初級中學教師資格 | 語文 |
39 | 朱京津 | 女 | 1998-07-13 | 初級中學教師資格 | 音樂 |
40 | 朱靈 | 女 | 1986-10-28 | 初級中學教師資格 | 英語 |
41 | 蔡佳 | 女 | 1987-10-19 | 小學教師資格 | 語文 |
42 | 曹海蓉 | 女 | 1997-11-11 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
43 | 曾祎珣 | 女 | 2000-03-05 | 小學教師資格 | 語文 |
44 | 陳春如 | 女 | 1997-01-05 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
45 | 陳丹彤 | 男 | 1997-09-18 | 小學教師資格 | 音樂 |
46 | 陳潔 | 女 | 1995-12-08 | 小學教師資格 | 語文 |
47 | 陳錦齡 | 女 | 1998-11-28 | 小學教師資格 | 美術 |
48 | 陳麗燕 | 女 | 1987-02-10 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
49 | 陳玲玲 | 女 | 1994-06-29 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
50 | 陳燕婷 | 女 | 1999-10-21 | 小學教師資格 | 語文 |
51 | 陳尹尹 | 女 | 2001-05-17 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
52 | 陳雨彬 | 女 | 1999-12-18 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
53 | 陳禹嬪 | 女 | 1995-10-13 | 小學教師資格 | 信息技術 |
54 | 陳志鵬 | 男 | 1998-06-10 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
55 | 鄧家梁 | 男 | 1996-10-18 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
56 | 鄧琳 | 女 | 2000-10-11 | 小學教師資格 | 科學 |
57 | 鄧依玲 | 女 | 1999-05-02 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
58 | 鄧雨欣 | 女 | 2000-05-13 | 小學教師資格 | 英語 |
59 | 鄧月娥 | 女 | 2000-09-07 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
60 | 鄧治鵬 | 男 | 2001-08-11 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
61 | 杜文英 | 女 | 2000-05-28 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
62 | 范曉燁 | 女 | 1999-12-07 | 小學教師資格 | 美術 |
63 | 方益梅 | 女 | 1989-09-09 | 小學教師資格 | 語文 |
64 | 馮洪虹 | 女 | 1990-04-11 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
65 | 馮曉薇 | 女 | 1999-02-26 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
66 | 傅承宜 | 男 | 1999-10-19 | 小學教師資格 | 美術 |
67 | 管義銘 | 男 | 1999-03-27 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
68 | 郭敏 | 女 | 1998-10-18 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
69 | 郭小玉 | 女 | 2001-02-02 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
70 | 韓藝 | 女 | 1995-07-15 | 小學教師資格 | 英語 |
71 | 洪艷 | 女 | 2001-04-22 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
72 | 胡玉穎 | 女 | 2000-10-18 | 小學教師資格 | 英語 |
73 | 胡忠航 | 男 | 1998-10-29 | 小學教師資格 | 美術 |
74 | 黃春梅 | 女 | 1990-03-01 | 小學教師資格 | 美術 |
75 | 黃婧 | 女 | 1999-05-21 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
76 | 黃麗玲 | 女 | 1989-05-06 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
77 | 黃秋菊 | 女 | 1998-10-23 | 小學教師資格 | 語文 |
78 | 黃書彪 | 男 | 1999-02-25 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
79 | 黃水蓮 | 女 | 1987-06-04 | 小學教師資格 | 語文 |
80 | 黃筱穎 | 女 | 2002-09-18 | 小學教師資格 | 美術 |
81 | 黃永富 | 男 | 1999-12-30 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
82 | 黃雨露 | 女 | 1999-05-17 | 小學教師資格 | 語文 |
83 | 紀明燕 | 女 | 1999-08-04 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
84 | 賈綺雯 | 女 | 1999-03-05 | 小學教師資格 | 美術 |
85 | 江林秀 | 女 | 1997-09-12 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
86 | 蔣玉祥 | 男 | 1998-04-17 | 小學教師資格 | 心理健康教育 |
87 | 柯旻君 | 女 | 1998-05-13 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
88 | 賴德煒 | 男 | 2000-08-23 | 小學教師資格 | 音樂 |
89 | 賴文露 | 女 | 1999-02-10 | 小學教師資格 | 英語 |
90 | 賴曉雅 | 女 | 1996-07-12 | 小學教師資格 | 體育 |
91 | 賴崟雪 | 女 | 1999-01-14 | 小學教師資格 | 語文 |
92 | 藍嵐 | 女 | 1986-07-13 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
93 | 黎晨琳 | 女 | 1999-04-27 | 小學教師資格 | 語文 |
94 | 李丹 | 女 | 1998-09-20 | 小學教師資格 | 音樂 |
95 | 李輝欽 | 女 | 1996-09-26 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
96 | 李琳英 | 女 | 1992-08-28 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
97 | 李玲莉 | 女 | 1995-12-01 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
98 | 李凌薇 | 女 | 1999-03-30 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
99 | 李璐 | 女 | 1991-11-20 | 小學教師資格 | 語文 |
100 | 李雯歆 | 女 | 1998-12-11 | 小學教師資格 | 語文 |
101 | 李孝翔 | 男 | 1996-03-11 | 小學教師資格 | 語文 |
102 | 李瑩 | 女 | 1985-01-22 | 小學教師資格 | 心理健康教育 |
103 | 李鈺涵 | 女 | 1999-06-25 | 小學教師資格 | 語文 |
104 | 梁琦 | 女 | 1992-07-04 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
105 | 廖馬源 | 男 | 1999-11-02 | 小學教師資格 | 美術 |
106 | 廖思琦 | 女 | 2000-02-25 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
107 | 廖雪晴 | 女 | 1999-11-29 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
108 | 林晨 | 女 | 1994-03-12 | 小學教師資格 | 語文 |
109 | 林春麗 | 女 | 1988-07-01 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
110 | 林麗萍 | 女 | 1993-11-26 | 小學教師資格 | 語文 |
111 | 林梅 | 女 | 1998-09-03 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
112 | 林延儒 | 女 | 1999-10-10 | 小學教師資格 | 美術 |
113 | 林昱 | 女 | 1990-12-27 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
114 | 劉晶晶 | 女 | 1991-03-07 | 小學教師資格 | 心理健康教育 |
115 | 劉麗勤 | 女 | 1982-05-12 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
116 | 劉林玉 | 女 | 1995-08-10 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
117 | 劉梅君 | 女 | 1990-01-25 | 小學教師資格 | 語文 |
118 | 劉秀婷 | 女 | 1993-08-18 | 小學教師資格 | 語文 |
119 | 劉穎 | 女 | 1996-11-01 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
120 | 盧昀 | 女 | 1982-11-18 | 小學教師資格 | 語文 |
121 | 羅慧娟 | 女 | 1993-05-07 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
122 | 羅進銘 | 男 | 2000-03-05 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
123 | 羅俊 | 男 | 1998-08-06 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
124 | 羅蕾 | 女 | 1997-09-19 | 小學教師資格 | 英語 |
125 | 羅琳琳 | 女 | 1996-10-26 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
126 | 羅清文 | 女 | 1997-02-07 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
127 | 羅榕 | 女 | 1996-12-05 | 小學教師資格 | 社會 |
128 | 羅文華 | 女 | 2000-12-05 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
129 | 馬登蕾 | 女 | 1997-10-23 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
130 | 毛錦清 | 女 | 1999-06-13 | 小學教師資格 | 語文 |
131 | 蒙姍姍 | 女 | 1987-06-19 | 小學教師資格 | 語文 |
132 | 孟燁楠 | 女 | 1993-07-19 | 小學教師資格 | 語文 |
133 | 歐玨欣 | 女 | 1985-11-20 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
134 | 潘順珍 | 女 | 1991-08-10 | 小學教師資格 | 語文 |
135 | 潘曉雪 | 女 | 1998-07-12 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
136 | 潘燕兒 | 女 | 1999-11-02 | 小學教師資格 | 美術 |
137 | 邱艷 | 女 | 1993-01-29 | 小學教師資格 | 語文 |
138 | 蘇娜 | 女 | 1997-05-23 | 小學教師資格 | 語文 |
139 | 涂玉華 | 女 | 1998-10-29 | 小學教師資格 | 語文 |
140 | 王慶齡 | 女 | 1999-10-01 | 小學教師資格 | 英語 |
141 | 王秋蓉 | 女 | 1997-12-17 | 小學教師資格 | 語文 |
142 | 王雯騫 | 女 | 1999-07-03 | 小學教師資格 | 語文 |
143 | 魏青春 | 女 | 1990-10-08 | 小學教師資格 | 語文 |
144 | 魏玉湞 | 女 | 2000-04-13 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
145 | 翁琳芳 | 女 | 1987-07-08 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
146 | 翁琴 | 女 | 1991-03-28 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
147 | 翁悅悅 | 女 | 1993-09-18 | 小學教師資格 | 語文 |
148 | 吳麗紅 | 女 | 1989-05-08 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
149 | 吳莉雯 | 女 | 1998-09-04 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
150 | 吳玲 | 女 | 1995-05-13 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
151 | 吳美婷 | 女 | 1989-08-06 | 小學教師資格 | 英語 |
152 | 吳夢瑤 | 女 | 2001-08-21 | 小學教師資格 | 音樂 |
153 | 吳秋蓉 | 女 | 2000-10-21 | 小學教師資格 | 語文 |
154 | 吳益哲 | 女 | 1999-12-27 | 小學教師資格 | 語文 |
155 | 吳玉婷 | 女 | 1998-11-07 | 小學教師資格 | 語文 |
156 | 伍宗英 | 女 | 1997-10-16 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
157 | 謝慧敏 | 女 | 1995-01-15 | 小學教師資格 | 語文 |
158 | 謝文晨 | 女 | 1991-04-25 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
159 | 邢茜茜 | 女 | 1995-11-27 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
160 | 邢舒祺 | 女 | 2000-01-16 | 小學教師資格 | 音樂 |
161 | 徐寶智 | 女 | 1992-04-14 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
162 | 顏冰 | 女 | 1994-01-13 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
163 | 楊曉燕 | 女 | 2000-10-17 | 小學教師資格 | 體育 |
164 | 楊燕茜 | 女 | 1997-11-19 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
165 | 葉龍臻 | 男 | 1999-11-11 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
166 | 葉韻雪 | 女 | 1997-11-26 | 小學教師資格 | 音樂 |
167 | 游新玉 | 女 | 1986-10-04 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
168 | 游亞菲 | 女 | 2001-06-09 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
169 | 余格 | 女 | 1999-12-09 | 小學教師資格 | 英語 |
170 | 余潔 | 女 | 1990-04-30 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
171 | 張歡 | 女 | 1993-12-08 | 小學教師資格 | 語文 |
172 | 張錦淅 | 男 | 1999-01-06 | 小學教師資格 | 語文 |
173 | 張麗冰 | 女 | 1997-09-30 | 小學教師資格 | 美術 |
174 | 張麗棉 | 女 | 1978-04-17 | 小學教師資格 | 語文 |
175 | 張筱雨 | 女 | 1997-06-05 | 小學教師資格 | 信息技術 |
176 | 張雨欣 | 女 | 2000-02-21 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
177 | 張毓玨 | 女 | 1998-10-29 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
178 | 鄭麗玲 | 女 | 1995-12-03 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
179 | 鄭瓊芳 | 女 | 1991-06-18 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
180 | 鄭思捷 | 女 | 1999-08-30 | 小學教師資格 | 語文 |
181 | 鐘夢琳 | 女 | 1999-07-25 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
182 | 鐘舒婷 | 女 | 2000-11-06 | 小學教師資格 | 體育 |
183 | 鐘雯慧 | 女 | 2000-05-07 | 小學教師資格 | 美術 |
184 | 周雯璐 | 女 | 2000-10-31 | 小學教師資格 | 英語 |
185 | 周燕萍 | 女 | 1999-12-10 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
186 | 周鈺琪 | 女 | 1997-01-04 | 小學教師資格 | 語文 |
187 | 朱曉娟 | 女 | 1992-09-02 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
188 | 朱雪妮 | 女 | 1999-01-27 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
189 | 朱鐘迪 | 男 | 1991-04-22 | 小學教師資格 | 體育 |
190 | 莊毅 | 男 | 1997-12-10 | 小學教師資格 | 語文 |
191 | 莊煜 | 女 | 2000-03-27 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
192 | 蔡小芳 | 女 | 1988-09-02 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
193 | 曾曉倩 | 女 | 2001-11-28 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
194 | 陳晨 | 女 | 1989-12-08 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
195 | 陳佳慧 | 女 | 1999-11-08 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
196 | 陳玲 | 女 | 2001-04-30 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
197 | 陳明華 | 女 | 1986-12-21 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
198 | 陳穎 | 女 | 2001-08-08 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
199 | 陳穎 | 女 | 2001-06-18 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
200 | 鄧瀅瀅 | 女 | 2000-09-24 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
201 | 杜倩文 | 女 | 1992-06-04 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
202 | 馮春梅 | 女 | 2001-09-15 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
203 | 馮馨 | 女 | 1999-01-07 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
204 | 馮祉慧 | 女 | 2001-05-06 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
205 | 傅薔 | 女 | 2000-10-24 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
206 | 高舒歡 | 女 | 1999-11-09 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
207 | 郭淑潔 | 女 | 2001-03-29 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
208 | 黃倩如 | 女 | 1990-09-12 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
209 | 黃婉嬌 | 女 | 1994-04-12 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
210 | 黃穎 | 女 | 2001-08-11 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
211 | 康慧穎 | 女 | 1995-06-29 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
212 | 康敏 | 女 | 1992-02-26 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
213 | 康婭萱 | 女 | 2001-02-08 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
214 | 賴賢美 | 女 | 2001-05-07 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
215 | 賴曉婧 | 女 | 2002-01-12 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
216 | 藍翠婷 | 女 | 2002-05-05 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
217 | 李麗萍 | 女 | 1986-11-12 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
218 | 李琴 | 女 | 2002-05-10 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
219 | 林可晴 | 女 | 2001-10-04 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
220 | 林麗婷 | 女 | 2001-01-27 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
221 | 林杉 | 女 | 1998-10-17 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
222 | 林雪玲 | 女 | 1995-08-09 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
223 | 林藝 | 女 | 2001-05-19 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
224 | 林永芳 | 女 | 1994-03-12 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
225 | 劉慧 | 女 | 1994-09-20 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
226 | 劉倩 | 女 | 1990-12-27 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
227 | 劉清華 | 女 | 2001-04-08 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
228 | 劉秀鈴 | 女 | 1997-07-25 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
229 | 劉英 | 女 | 2001-02-08 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
230 | 羅佳怡 | 女 | 2002-09-01 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
231 | 羅麗梅 | 女 | 2001-11-06 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
232 | 羅夢穎 | 女 | 2000-07-01 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
233 | 羅若嵐 | 女 | 2002-08-14 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
234 | 羅秀蓮 | 女 | 2002-07-06 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
235 | 馬羽諾 | 女 | 2001-12-18 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
236 | 聶曉倩 | 女 | 1999-03-09 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
237 | 孫麗潔 | 女 | 2001-05-15 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
238 | 王詩瑤 | 女 | 2001-03-22 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
239 | 王穎 | 女 | 2001-04-23 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
240 | 魏巧玲 | 女 | 2000-08-25 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
241 | 吳婉婷 | 女 | 2000-09-05 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
242 | 徐詩雅 | 女 | 1999-12-12 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
243 | 葉美琴 | 女 | 1993-08-22 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
244 | 張瑩 | 女 | 1987-03-12 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
245 | 鐘文靜 | 女 | 2001-04-02 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
246 | 周含珍 | 女 | 2001-03-20 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
掃一掃在手機上查看當前頁面