2023年永安市中小學(xué)緊缺急需學(xué)科新任教師專項(xiàng)招聘面試成績(jī)公示
公示時(shí)間:2023年3月12日--3月18日 監(jiān)督電話:05983633625、3617825 |
||||||
序號(hào) | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)排名 | 備注 |
1.中職語(yǔ)文招聘名額1名 | ||||||
1 | 中職語(yǔ)文 | 彭子凌 | 女 | 81.6 | 1 | |
2 | 中職語(yǔ)文 | 楊利兵 | 男 | 79 | 2 | |
2.中職數(shù)學(xué)招聘名額2名 | ||||||
1 | 中職數(shù)學(xué) | 包俊 | 女 | 76.8 | 1 | |
2 | 中職數(shù)學(xué) | 江可心 | 女 | 75.4 | 2 | |
3 | 中職數(shù)學(xué) | 陳婧 | 女 | 71.2 | 3 | |
3.中職英語(yǔ)招聘名額1名 | ||||||
1 | 中職英語(yǔ) | 吳靈瀟 | 女 | 82.6 | 1 | |
2 | 中職英語(yǔ) | 歐陽(yáng)翔翎 | 女 | 76 | 2 | |
4.高中語(yǔ)文招聘名額2名 | ||||||
1 | 高中語(yǔ)文 | 余江淘 | 女 | 82.2 | 1 | |
2 | 高中語(yǔ)文 | 陳思含 | 女 | 81.8 | 2 | |
3 | 高中語(yǔ)文 | 林秀蓉 | 女 | 81.6 | 3 | |
4 | 高中語(yǔ)文 | 潘玲馨 | 女 | 79.4 | 4 | |
5 | 高中語(yǔ)文 | 羅雙花 | 女 | 79.2 | 5 | |
6 | 高中語(yǔ)文 | 羅燕 | 女 | 77.2 | 6 | 片段教學(xué)分:62.2 |
7 | 高中語(yǔ)文 | 鄭芷瑄 | 女 | 77.2 | 6 | 片段教學(xué)分:62.2 |
8 | 高中語(yǔ)文 | 莊鹿藝 | 女 | 72.8 | 8 | |
9 | 高中語(yǔ)文 | 吳夢(mèng)潔 | 女 | 缺 | ||
10 | 高中語(yǔ)文 | 張婕 | 女 | 缺 | ||
5.高中數(shù)學(xué)招聘名額2名 | ||||||
1 | 高中數(shù)學(xué) | 王梓欣 | 女 | 78.8 | 1 | |
2 | 高中數(shù)學(xué) | 洪榮翔 | 男 | 77.4 | 2 | |
6.高中英語(yǔ)招聘名額1名 | ||||||
1 | 高中英語(yǔ) | 孫曄 | 女 | 82.2 | 1 | |
2 | 高中英語(yǔ) | 鄧暢 | 女 | 81.2 | 2 | |
3 | 高中英語(yǔ) | 朱曉婷 | 女 | 81 | 3 | |
4 | 高中英語(yǔ) | 施雅婷 | 女 | 79.4 | 4 | |
5 | 高中英語(yǔ) | 鄧婉榕 | 女 | 78.2 | 5 | |
7.高中地理招聘名額1名 | ||||||
1 | 高中地理 | 鄧惠玲 | 女 | 83 | 1 | |
2 | 高中地理 | 徐辰洇 | 女 | 79.2 | 2 | |
3 | 高中地理 | 楊凌 | 女 | 74.4 | 3 | |
4 | 高中地理 | 鄧曉鈴 | 女 | 73.8 | 4 | |
8.高中生物招聘名額1名 | ||||||
1 | 高中生物 | 胡嘉欣 | 女 | 81.8 | 1 | |
2 | 高中生物 | 黃艷麗 | 女 | 81 | 2 | |
3 | 高中生物 | 張凱迪 | 男 | 80.4 | 3 | |
4 | 高中生物 | 樂睿婕 | 女 | 80.2 | 4 | |
5 | 高中生物 | 羅雨 | 女 | 78.6 | 5 | |
6 | 高中生物 | 蔡益坪 | 女 | 77.4 | 6 | |
7 | 高中生物 | 吳高椿 | 男 | 缺 | ||
8 | 高中生物 | 陳彩艷 | 女 | 缺 | ||
9 | 高中生物 | 陳煜婕 | 女 | 缺 | ||
10 | 高中生物 | 毛怡文 | 女 | 缺 | ||
11 | 高中生物 | 王詩(shī)蕾 | 女 | 缺 | ||
9.高中政治招聘名額1名 | ||||||
1 | 高中政治 | 凌薇 | 女 | 77.6 | 1 | |
2 | 高中政治 | 張璐 | 女 | 68.8 | 2 | |
10.高中日語(yǔ)招聘名額1名 | ||||||
1 | 高中日語(yǔ) | 劉向南 | 女 | 81.8 | 1 | |
2 | 高中日語(yǔ) | 陳泓希 | 女 | 81.2 | 2 | |
3 | 高中日語(yǔ) | 余楊宸 | 男 | 80.6 | 3 | 片段教學(xué)分:64.4 |
4 | 高中日語(yǔ) | 陳芷璇 | 女 | 80.6 | 3 | 片段教學(xué)分:64.4 |
5 | 高中日語(yǔ) | 林雪兒 | 女 | 80.2 | 5 | |
6 | 高中日語(yǔ) | 謝巧文 | 女 | 79.2 | 6 | |
7 | 高中日語(yǔ) | 林文斌 | 男 | 78.8 | 7 | |
8 | 高中日語(yǔ) | 王曉梅 | 女 | 78.6 | 8 | 片段教學(xué)分:63.8 |
9 | 高中日語(yǔ) | 楊佳麗 | 女 | 78.6 | 9 | 片段教學(xué)分:63.6 |
10 | 高中日語(yǔ) | 吳錫和 | 男 | 78 | 10 | |
11 | 高中日語(yǔ) | 齊珍 | 女 | 75.6 | 11 | |
12 | 高中日語(yǔ) | 管儷清 | 女 | 缺 | ||
11.一中數(shù)學(xué)招聘名額2名 | ||||||
1 | 一中數(shù)學(xué) | 魏觀煜 | 男 | 83 | 1 | |
2 | 一中數(shù)學(xué) | 肖震禹 | 男 | 81.4 | 2 | |
3 | 一中數(shù)學(xué) | 陳曉瓊 | 女 | 81.2 | 3 | |
4 | 一中數(shù)學(xué) | 鐘鴻雁 | 女 | 79.4 | 4 | |
5 | 一中數(shù)學(xué) | 謝晨宇 | 女 | 77 | 5 | |
6 | 一中數(shù)學(xué) | 傅偉杰 | 男 | 74.2 | 6 | |
7 | 一中數(shù)學(xué) | 劉宇婷 | 女 | 72.8 | 7 | |
8 | 一中數(shù)學(xué) | 魏晨悅 | 女 | 72.4 | 8 | |
9 | 一中數(shù)學(xué) | 陳旸磊 | 男 | 72 | 9 | |
12.一中英語(yǔ)招聘名額1名 | ||||||
1 | 一中英語(yǔ) | 吳雪鈴 | 女 | 79.2 | 1 | |
2 | 一中英語(yǔ) | 馬冰婷 | 女 | 77.8 | 2 | |
3 | 一中英語(yǔ) | 巫曉芳 | 女 | 缺 | ||
4 | 一中英語(yǔ) | 嚴(yán)祎 | 女 | 缺 | ||
5 | 一中英語(yǔ) | 肖楚忻 | 女 | 缺 | ||
13.一中物理招聘名額2名 | ||||||
1 | 一中物理 | 鄭雨婷 | 女 | 81 | 1 | |
14.初中語(yǔ)文招聘名2額 | ||||||
1 | 初中語(yǔ)文 | 王晨旭 | 男 | 83.4 | 1 | |
2 | 初中語(yǔ)文 | 李大涌 | 男 | 83 | 2 | |
3 | 初中語(yǔ)文 | 張子予 | 女 | 82.2 | 3 | |
4 | 初中語(yǔ)文 | 羅藝 | 女 | 81.6 | 4 | |
5 | 初中語(yǔ)文 | 鐘雨欣 | 女 | 81 | 5 | |
6 | 初中語(yǔ)文 | 吳曉 | 女 | 80 | 6 | |
7 | 初中語(yǔ)文 | 劉曉玲 | 女 | 79.4 | 7 | |
8 | 初中語(yǔ)文 | 藍(lán)湘 | 女 | 79 | 8 | |
9 | 初中語(yǔ)文 | 鐘瑤瑤 | 女 | 78.8 | 9 | |
10 | 初中語(yǔ)文 | 吳雨萱 | 女 | 78.4 | 10 | |
11 | 初中語(yǔ)文 | 范紫怡 | 女 | 77.6 | 11 | |
12 | 初中語(yǔ)文 | 羅伶俐 | 女 | 75.2 | 12 | |
13 | 初中語(yǔ)文 | 柯仁錫 | 男 | 73.2 | 13 | |
14 | 初中語(yǔ)文 | 朱琳 | 女 | 缺 | ||
15.初中數(shù)學(xué)招聘名額2名 | ||||||
1 | 初中數(shù)學(xué) | 黃卿 | 女 | 82.6 | 1 | |
2 | 初中數(shù)學(xué) | 陳妍 | 女 | 80.8 | 2 | 片段教學(xué)分:65.8 |
3 | 初中數(shù)學(xué) | 曾美玲 | 女 | 80.8 | 3 | 片段教學(xué)分:64.8 |
4 | 初中數(shù)學(xué) | 陳薈朱 | 女 | 80.2 | 4 | |
5 | 初中數(shù)學(xué) | 陸伊萍 | 女 | 79.4 | 5 | |
6 | 初中數(shù)學(xué) | 吳雯昀 | 女 | 79.2 | 6 | |
7 | 初中數(shù)學(xué) | 翁明梅 | 女 | 78.8 | 7 | |
8 | 初中數(shù)學(xué) | 莊璇 | 女 | 78.6 | 8 | |
9 | 初中數(shù)學(xué) | 黃婷婷 | 女 | 78.4 | 9 | |
10 | 初中數(shù)學(xué) | 溫子儀 | 女 | 77.8 | 10 | |
11 | 初中數(shù)學(xué) | 賴家櫳 | 男 | 77.4 | 11 | |
12 | 初中數(shù)學(xué) | 曾穎 | 女 | 77.2 | 12 | |
13 | 初中數(shù)學(xué) | 梁丁燕 | 女 | 74.8 | 13 | |
14 | 初中數(shù)學(xué) | 王瑋 | 男 | 缺 | ||
15 | 初中數(shù)學(xué) | 柯家濤 | 男 | 缺 | ||
16.初中物理招聘名額1名 | ||||||
1 | 初中物理 | 江之源 | 男 | 83.6 | 1 | |
2 | 初中物理 | 葉小藝 | 女 | 80.4 | 2 | |
3 | 初中物理 | 林圣凱 | 男 | 缺 | ||
17.初中道法招聘名額3名 | ||||||
1 | 初中道法 | 蔣熙研 | 女 | 78.8 | 1 | |
2 | 初中道法 | 游惠敏 | 女 | 75.4 | 2 | |
18.初中歷史招聘名額2名 | ||||||
1 | 初中歷史 | 劉慧潔 | 女 | 74.2 | 1 | |
2 | 初中歷史 | 鐘夢(mèng)玲 | 女 | 72.6 | 2 | |
19.初中化學(xué)招聘名額1名 | ||||||
1 | 初中化學(xué) | 李芯楚 | 女 | 83.6 | 1 | |
2 | 初中化學(xué) | 藍(lán)其玉 | 女 | 81.4 | 2 | |
3 | 初中化學(xué) | 林昕燁 | 女 | 80.8 | 3 | |
4 | 初中化學(xué) | 鐘盈 | 女 | 80.2 | 4 | |
5 | 初中化學(xué) | 柯彩鴦 | 女 | 79.4 | 5 | 片段教學(xué)分:65.2 |
6 | 初中化學(xué) | 馮均 | 男 | 79.4 | 6 | 片段教學(xué)分:64.6 |
7 | 初中化學(xué) | 羅慧敏 | 女 | 78.8 | 7 | |
8 | 初中化學(xué) | 鮑冀閩 | 女 | 69.4 | 8 | |
20.小學(xué)語(yǔ)文(實(shí)驗(yàn)小學(xué))招聘名額1名 | ||||||
1 |
小學(xué)語(yǔ)文 (實(shí)驗(yàn)小學(xué)) |
吳可丹 | 女 | 80 | 1 | |
2 |
小學(xué)語(yǔ)文 (實(shí)驗(yàn)小學(xué)) |
卓凌 | 女 | 79.8 | 2 | |
3 |
小學(xué)語(yǔ)文 (實(shí)驗(yàn)小學(xué)) |
麻婉君 | 女 | 77.8 | 3 | |
4 |
小學(xué)語(yǔ)文 (實(shí)驗(yàn)小學(xué)) |
吳媛慧 | 女 | 缺 | ||
21小學(xué)語(yǔ)文(第二實(shí)驗(yàn)小學(xué))招聘名額1名 | ||||||
1 |
小學(xué)語(yǔ)文 (第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)) |
鄧曉玲 | 女 | 82.2 | 1 | |
2 |
小學(xué)語(yǔ)文 (第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)) |
王秋蓉 | 女 | 80.4 | 2 | |
3 |
小學(xué)語(yǔ)文 (第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)) |
鐘順云 | 女 | 80 | 3 | |
4 |
小學(xué)語(yǔ)文 (第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)) |
黃慧婷 | 女 | 缺 | ||
22.小學(xué)語(yǔ)文(西門小學(xué))招聘名額1名 | ||||||
1 |
小學(xué)語(yǔ)文 (西門小學(xué)) |
周莉莉 | 女 | 81 | 1 | |
2 |
小學(xué)語(yǔ)文 (西門小學(xué)) |
蔡悅婷 | 女 | 80.4 | 2 | |
3 |
小學(xué)語(yǔ)文 (西門小學(xué)) |
肖可奕 | 女 | 78 | 3 | 片段教學(xué)分:63 |
4 |
小學(xué)語(yǔ)文 (西門小學(xué)) |
羅修璇 | 女 | 78 | 4 | 片段教學(xué)分:62.4 |
23.小學(xué)語(yǔ)文(南門小學(xué))招聘名額1名 | ||||||
1 |
小學(xué)語(yǔ)文 (南門小學(xué)) |
徐瑤涵 | 女 | 79.2 | 1 | |
2 |
小學(xué)語(yǔ)文 (南門小學(xué)) |
肖江海 | 男 | 78 | 2 | |
3 |
小學(xué)語(yǔ)文 (南門小學(xué)) |
林歆 | 女 | 77.2 | 3 | |
4 |
小學(xué)語(yǔ)文 (南門小學(xué)) |
廖丹華 | 女 | 75.8 | 4 | |
5 |
小學(xué)語(yǔ)文 (南門小學(xué)) |
鐘玉娣 | 女 | 72.4 | 5 | |
24.小學(xué)語(yǔ)文(北門小學(xué))招聘名額1名 | ||||||
1 |
小學(xué)語(yǔ)文 (北門小學(xué)) |
陳雨彬 | 女 | 81.2 | 1 | |
2 |
小學(xué)語(yǔ)文 (北門小學(xué)) |
梁思敏 | 女 | 79.8 | 2 | |
3 |
小學(xué)語(yǔ)文 (北門小學(xué)) |
涂春麗 | 女 | 79.6 | 3 | |
4 |
小學(xué)語(yǔ)文 (北門小學(xué)) |
鄭澤 | 女 | 77.4 | 4 | |
5 |
小學(xué)語(yǔ)文 (北門小學(xué)) |
張志鵬 | 男 | 74.2 | 5 | |
6 |
小學(xué)語(yǔ)文 (北門小學(xué)) |
舒紅蓮 | 女 | 缺 | ||
7 |
小學(xué)語(yǔ)文 (北門小學(xué)) |
樂煜昆 | 男 | 缺 | ||
25.小學(xué)語(yǔ)文(巴溪灣小學(xué))招聘名額1名 | ||||||
1 |
小學(xué)語(yǔ)文 (巴溪灣小學(xué)) |
陳鳳婷 | 女 | 79.2 | 1 | |
2 |
小學(xué)語(yǔ)文 (巴溪灣小學(xué)) |
陳貴香 | 女 | 75 | 2 | |
3 |
小學(xué)語(yǔ)文 (巴溪灣小學(xué)) |
蔣小慧 | 女 | 72.6 | 3 | |
4 |
小學(xué)語(yǔ)文 (巴溪灣小學(xué)) |
梁佳麗 | 女 | 缺 | ||
26.小學(xué)語(yǔ)文(巴小分校)招聘名額1名 | ||||||
1 |
小學(xué)語(yǔ)文 (巴小分校) |
于夢(mèng)晗 | 女 | 81.2 | 1 | |
2 |
小學(xué)語(yǔ)文 (巴小分校) |
張悅 | 女 | 76.8 | 2 | |
3 |
小學(xué)語(yǔ)文 (巴小分校) |
劉添龍 | 男 | 71.4 | 3 | |
4 |
小學(xué)語(yǔ)文 (巴小分校) |
俞雅妃 | 女 | 70.8 | 4 | |
27.小學(xué)語(yǔ)文(北塔學(xué)校)招聘1名 | ||||||
1 |
小學(xué)語(yǔ)文 (北塔學(xué)校) |
吳英花 | 女 | 78 | 1 | |
2 |
小學(xué)語(yǔ)文 (北塔學(xué)校) |
李黎 | 女 | 76 | 2 | |
3 |
小學(xué)語(yǔ)文 (北塔學(xué)校) |
袁月 | 女 | 72 | 3 | |
4 |
小學(xué)語(yǔ)文 (北塔學(xué)校) |
謝玉婕 | 女 | 71.6 | 4 | |
5 |
小學(xué)語(yǔ)文 (北塔學(xué)校) |
石宛鑫 | 女 | 70 | 5 | |
28.小學(xué)數(shù)學(xué)(燕江小學(xué))招聘名額1名 | ||||||
1 |
小學(xué)數(shù)學(xué) (燕江小學(xué)) |
林梅 | 女 | 82.4 | 1 | |
2 |
小學(xué)數(shù)學(xué) (燕江小學(xué)) |
陳亞欣 | 女 | 81.2 | 2 | |
3 |
小學(xué)數(shù)學(xué) (燕江小學(xué)) |
黃信海 | 男 | 80.4 | 3 | |
4 |
小學(xué)數(shù)學(xué) (燕江小學(xué)) |
吳微 | 女 | 78.2 | 4 | |
5 |
小學(xué)數(shù)學(xué) (燕江小學(xué)) |
謝銳 | 男 | 76.8 | 5 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面