永安市2023年中小學新任教師招聘面試及總成績公示
日期:2023-06-03 15:21
來源:永安市教育局
|
|
|
|
公示時間:2023年6月3日-9日 | ||||||||||||||
監(jiān)督電話:05983633625、3817608 | ||||||||||||||
招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 | ||||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 附加分 |
筆試 總成績 |
筆試成績 占40% |
面試成績 | 面試成績占60% | |||||||
一、新任教師公開招聘面試及總成績 | ||||||||||||||
1.小學語文教師1招聘3名 | ||||||||||||||
小學語文教師1 | 641123100975 | 劉雅雯 | 女 | 100.0 | 110.0 | 106.0 | 106.0 | 42.4 | 137.80 | 82.68 | 125.08 | 1 | ||
小學語文教師1 | 641123101027 | 李璐 | 女 | 107.0 | 92.0 | 98.0 | 98.0 | 39.2 | 134.40 | 80.64 | 119.84 | 2 | ||
小學語文教師1 | 641123101166 | 鐘順云 | 女 | 106.5 | 98.5 | 101.7 | 101.7 | 40.68 | 131.00 | 78.60 | 119.28 | 3 | ||
小學語文教師1 | 641123101130 | 蔡悅婷 | 女 | 84.0 | 104.0 | 96.0 | 96.0 | 38.4 | 133.00 | 79.80 | 118.20 | 4 | ||
小學語文教師1 | 641123101254 | 鐘玉娣 | 女 | 99.0 | 98.0 | 98.4 | 98.4 | 39.36 | 126.40 | 75.84 | 115.20 | 5 | ||
小學語文教師1 | 641123101030 | 謝淑珍 | 女 | 102.5 | 87.0 | 93.2 | 93.2 | 37.28 | 129.40 | 77.64 | 114.92 | 6 | ||
小學語文教師1 | 641123101383 | 鄭綠薇 | 女 | 103.5 | 85.0 | 92.4 | 92.4 | 36.96 | 119.60 | 71.76 | 108.72 | 7 | ||
小學語文教師1 | 641123101395 | 羅美芳 | 女 | 88.5 | 94.0 | 91.8 | 91.8 | 36.72 | 119.20 | 71.52 | 108.24 | 8 | ||
小學語文教師1 | 641123101394 | 袁月 | 女 | 108.5 | 80.5 | 91.7 | 91.7 | 36.68 | 115.00 | 69.00 | 105.68 | 9 | ||
2.小學語文教師2招聘1名 | ||||||||||||||
小學語文教師2 | 641123101280 | 黃靜 | 女 | 104.5 | 110.0 | 107.8 | 107.8 | 43.12 | 136.40 | 81.84 | 124.96 | 1 | ||
小學語文教師2 | 641123101080 | 吳甜甜 | 女 | 116.5 | 91.5 | 101.5 | 101.5 | 40.6 | 135.80 | 81.48 | 122.08 | 2 | ||
小學語文教師2 | 641123101308 | 江貴柳 | 女 | 111.0 | 96.0 | 102.0 | 102.0 | 40.8 | 134.00 | 80.40 | 121.20 | 3 | ||
3.小學數(shù)學教師招聘1名 | ||||||||||||||
小學數(shù)學教師 | 641223101933 | 吳微 | 女 | 91.0 | 63.5 | 74.5 | 6 | 80.5 | 32.2 | 113.00 | 67.80 | 100.00 | 1 | |
小學數(shù)學教師 | 641223101929 | 吳曉恬 | 女 | 89.5 | 70.0 | 77.8 | 77.8 | 31.12 | 104.60 | 62.76 | 93.88 | 2 | ||
小學數(shù)學教師 | 641223101916 | 吳佳婧 | 女 | 94.5 | 62.5 | 75.3 | 75.3 | 30.12 | 101.80 | 61.08 | 91.20 | 3 | ||
4.小學英語教師招聘1名 | ||||||||||||||
小學英語教師 | 641323102138 | 羅麗瓊 | 女 | 115.5 | 103.0 | 108.0 | 108.0 | 43.2 | 128.60 | 77.16 | 120.36 | 1 | ||
小學英語教師 | 641323102264 | 余格 | 女 | 112.0 | 95.5 | 102.1 | 102.1 | 40.84 | 127.20 | 76.32 | 117.16 | 2 | ||
小學英語教師 | 641323102224 | 詹晗薇 | 女 | 105.0 | 89.5 | 95.7 | 95.7 | 38.28 | 125.20 | 75.12 | 113.40 | 3 | ||
5.小學科學教師1招聘2名 | ||||||||||||||
小學科學教師1 | 641423102319 | 賴紫倩 | 女 | 95.0 | 76.0 | 83.6 | 83.6 | 33.44 | 133.40 | 80.04 | 113.48 | 1 | ||
小學科學教師1 | 641423102355 | 林歆 | 女 | 105.0 | 62.5 | 79.5 | 79.5 | 31.8 | 132.40 | 79.44 | 111.24 | 2 | ||
小學科學教師1 | 641423102318 | 羅繼銓 | 男 | 98.0 | 73.0 | 83.0 | 83.0 | 33.2 | 125.60 | 75.36 | 108.56 | 3 | ||
小學科學教師1 | 641423102369 | 曹海蓉 | 女 | 80.0 | 41.0 | 56.6 | 56.6 | 22.64 | 135.00 | 81.00 | 103.64 | 4 | ||
6.小學科學教師2招聘1名 | ||||||||||||||
小學科學教師2 | 641423102368 | 陳丹 | 女 | 103.5 | 84.5 | 92.1 | 92.1 | 36.84 | 127.20 | 76.32 | 113.16 | 1 | ||
7.小學道德與法治教師1名 | ||||||||||||||
小學道德與法治教師 | 641523102405 | 陳潔 | 女 | 117.0 | 101.5 | 107.7 | 107.7 | 43.08 | 125.60 | 75.36 | 118.44 | 1 | ||
小學道德與法治教師 | 641523102375 | 邢茜茜 | 女 | 110.0 | 95.5 | 101.3 | 101.3 | 40.52 | 120.00 | 72.00 | 112.52 | 2 | ||
小學道德與法治教師 | 641523102393 | 鄧毅斌 | 男 | 125.5 | 101.5 | 111.1 | 111.1 | 44.44 | 110.60 | 66.36 | 110.80 | 3 | ||
8.小學綜合實踐活動教師1招聘2名 | ||||||||||||||
小學綜合實踐活動教師1 | 641623102511 | 潘盈影 | 女 | 121.0 | 110.5 | 114.7 | 114.7 | 45.88 | 134.20 | 80.52 | 126.40 | 1 | ||
小學綜合實踐活動教師1 | 641623102491 | 卞舒心 | 女 | 116.5 | 105.5 | 109.9 | 109.9 | 43.96 | 134.80 | 80.88 | 124.84 | 2 | ||
小學綜合實踐活動教師1 | 641623102613 | 蘇秋妹 | 女 | 127.0 | 98.5 | 109.9 | 109.9 | 43.96 | 133.00 | 79.80 | 123.76 | 3 | ||
小學綜合實踐活動教師1 | 641623102476 | 張德勛 | 男 | 106.0 | 103.5 | 104.5 | 104.5 | 41.8 | 133.40 | 80.04 | 121.84 | 4 | ||
小學綜合實踐活動教師1 | 641623102631 | 顏冰 | 女 | 115.0 | 100.5 | 106.3 | 106.3 | 42.52 | 130.40 | 78.24 | 120.76 | 5 | ||
小學綜合實踐活動教師1 | 641623102562 | 羅慧娟 | 女 | 117.5 | 99.0 | 106.4 | 106.4 | 42.56 | 129.40 | 77.64 | 120.20 | 6 | ||
9.小學綜合實踐活動教師2招聘1名 | ||||||||||||||
小學綜合實踐活動教師2 | 641623102531 | 傅薇 | 女 | 119.5 | 109.0 | 113.2 | 113.2 | 45.28 | 131.20 | 78.72 | 124.00 | 1 | ||
小學綜合實踐活動教師2 | 641623102475 | 郭小妹 | 女 | 112.5 | 105.5 | 108.3 | 108.3 | 43.32 | 129.00 | 77.40 | 120.72 | 2 | ||
小學綜合實踐活動教師2 | 641623102624 | 洪詩晨 | 女 | 104.0 | 106.0 | 105.2 | 105.2 | 42.08 | 124.60 | 74.76 | 116.84 | 3 | ||
10.小學心理健康教育教師招聘1名 | ||||||||||||||
小學心理健康教育教師 | 642123103370 | 林陸男 | 女 | 93.0 | 74.5 | 81.9 | 81.9 | 32.76 | 125.00 | 75.00 | 107.76 | 1 | ||
小學心理健康教育教師 | 642123103369 | 林玉婷 | 女 | 82.0 | 67.5 | 73.3 | 73.3 | 29.32 | 130.60 | 78.36 | 107.68 | 2 | ||
小學心理健康教育教師 | 642123103355 | 欒佳麗 | 女 | 88.0 | 87.0 | 87.4 | 87.4 | 34.96 | 116.40 | 69.84 | 104.80 | 3 | ||
11.初中語文教師招聘2名 | ||||||||||||||
初中語文教師 | 643123103445 | 羅伶俐 | 女 | 103.0 | 95.0 | 98.2 | 98.2 | 39.28 | 133.00 | 79.80 | 119.08 | 1 | ||
初中語文教師 | 643123103412 | 劉聲玲 | 女 | 110.0 | 100.0 | 104.0 | 104.0 | 41.6 | 129.00 | 77.40 | 119.00 | 2 | ||
初中語文教師 | 643123103399 | 劉曉玲 | 女 | 107.5 | 86.5 | 94.9 | 94.9 | 37.96 | 134.00 | 80.40 | 118.36 | 3 | ||
初中語文教師 | 643123103439 | 孟星媛 | 女 | 105.0 | 78.0 | 88.8 | 88.8 | 35.52 | 130.40 | 78.24 | 113.76 | 4 | ||
初中語文教師 | 643123103392 | 李瑤 | 女 | 87.0 | 79.0 | 82.2 | 82.2 | 32.88 | 131.60 | 78.96 | 111.84 | 5 | ||
初中語文教師 | 643123103420 | 張子予 | 女 | 89.5 | 68.5 | 76.9 | 76.9 | 30.76 | 132.80 | 79.68 | 110.44 | 6 | ||
12.初中數(shù)學教師招聘3名 | ||||||||||||||
初中數(shù)學教師 | 643223103535 | 陳曉瓊 | 女 | 116.0 | 110.0 | 112.4 | 112.4 | 44.96 | 127.40 | 76.44 | 121.40 | 1 | ||
初中數(shù)學教師 | 643223103496 | 翁明梅 | 女 | 123.5 | 81.0 | 98.0 | 98.0 | 39.2 | 120.00 | 72.00 | 111.20 | 2 | ||
初中數(shù)學教師 | 643223103464 | 鄒佳琴 | 女 | 96.5 | 71.5 | 81.5 | 81.5 | 32.6 | 127.60 | 76.56 | 109.16 | 3 | ||
初中數(shù)學教師 | 643223103534 | 陳婉嬌 | 女 | 86.0 | 85.5 | 85.7 | 85.7 | 34.28 | 122.20 | 73.32 | 107.60 | 4 | ||
初中數(shù)學教師 | 643223103485 | 曾美玲 | 女 | 106.0 | 83.5 | 92.5 | 92.5 | 37 | 117.00 | 70.20 | 107.20 | 5 | ||
初中數(shù)學教師 | 643223103515 | 溫子儀 | 女 | 98.0 | 89.5 | 92.9 | 92.9 | 37.16 | 113.20 | 67.92 | 105.08 | 6 | ||
初中數(shù)學教師 | 643223103490 | 詹薇 | 女 | 87.0 | 71.0 | 77.4 | 77.4 | 30.96 | 120.40 | 72.24 | 103.20 | 7 | ||
初中數(shù)學教師 | 643223103479 | 鄭文川 | 男 | 105.0 | 79.5 | 89.7 | 89.7 | 35.88 | 110.00 | 66.00 | 101.88 | 8 | ||
13.初中物理教師招聘1名 | ||||||||||||||
初中物理教師 | 643423103752 | 劉亞美 | 女 | 77.0 | 55.5 | 64.1 | 64.1 | 25.64 | 115.00 | 69.00 | 94.64 | 1 | ||
14.初中化學教師招聘1名 | ||||||||||||||
初中化學教師 | 643523103798 | 林昕燁 | 女 | 108.0 | 91.5 | 98.1 | 98.1 | 39.24 | 122.60 | 73.56 | 112.80 | 1 | ||
初中化學教師 | 643523103774 | 李曉芳 | 女 | 113.5 | 73.0 | 89.2 | 89.2 | 35.68 | 115.40 | 69.24 | 104.92 | 2 | ||
初中化學教師 | 643523103794 | 藍其玉 | 女 | 98.0 | 61.5 | 76.1 | 76.1 | 30.44 | 115.40 | 69.24 | 99.68 | 3 | ||
15.初中生物教師招聘1名 | ||||||||||||||
初中生物教師 | 643623103810 | 羅宇欣 | 女 | 123.5 | 94.5 | 106.1 | 106.1 | 42.44 | 129.80 | 77.88 | 120.32 | 1 | ||
初中生物教師 | 643623103805 | 秦志云 | 男 | 101.5 | 83.5 | 90.7 | 90.7 | 36.28 | 121.40 | 72.84 | 109.12 | 2 | ||
初中生物教師 | 643623103821 | 陳淑珍 | 女 | 81.5 | 91.0 | 87.2 | 87.2 | 34.88 | 106.20 | 63.72 | 98.60 | 3 | ||
16.初中思想政治(道德與法治)教師招聘1名 | ||||||||||||||
初中思想政治(道德與法治)教師 | 643723103844 | 劉雨婷 | 女 | 92.5 | 96.0 | 94.6 | 94.6 | 37.84 | 136.00 | 81.60 | 119.44 | 1 | ||
初中思想政治(道德與法治)教師 | 643723103843 | 胡婧文 | 女 | 92.0 | 95.0 | 93.8 | 93.8 | 37.52 | 131.20 | 78.72 | 116.24 | 2 | ||
初中思想政治(道德與法治)教師 | 643723103842 | 楊淑燕 | 女 | 113.0 | 84.0 | 95.6 | 95.6 | 38.24 | 126.00 | 75.60 | 113.84 | 3 | ||
17.初中歷史教師招聘1名 | ||||||||||||||
初中歷史教師 | 643823103873 | 黃偉鑫 | 男 | 82.0 | 120.5 | 105.1 | 105.1 | 42.04 | 134.00 | 80.40 | 122.44 | 1 | ||
初中歷史教師 | 643823103870 | 黃燕玲 | 女 | 107.5 | 111.0 | 109.6 | 109.6 | 43.84 | 128.80 | 77.28 | 121.12 | 2 | ||
初中歷史教師 | 643823103860 | 黃薇 | 女 | 101.0 | 109.5 | 106.1 | 106.1 | 42.44 | 118.00 | 70.80 | 113.24 | 3 | ||
18.初中心理健康教育教師招聘1名 | ||||||||||||||
初中心理健康教育教師 | 644623104179 | 張宇晗 | 女 | 124.0 | 95.5 | 106.9 | 106.9 | 42.76 | 126.80 | 76.08 | 118.84 | 1 | ||
初中心理健康教育教師 | 644623104183 | 張玥玥 | 女 | 108.5 | 95.0 | 100.4 | 100.4 | 40.16 | 129.40 | 77.64 | 117.80 | 2 | ||
初中心理健康教育教師 | 644623104177 | 紀春陽 | 女 | 104.5 | 96.5 | 99.7 | 99.7 | 39.88 | 125.40 | 75.24 | 115.12 | 3 | ||
二、緊缺急需學科新任教師專項招聘面試及總成績 | ||||||||||||||
1.小學體育與健康教師(專招)招聘1名 | ||||||||||||||
小學體育與健康教師(專招) | 641923103167 | 黃寅輝 | 男 | 104.0 | 90.5 | 95.9 | 95.9 | 38.36 | 91.20 | 54.72 | 93.08 | 1 | ||
小學體育與健康教師(專招) | 641923103204 | 徐寶鑫 | 男 | 75.0 | 77.5 | 76.5 | 76.5 | 30.6 | 84.80 | 50.88 | 81.48 | 2 | ||
小學體育與健康教師(專招) | 641923103146 | 郭佳慧 | 女 | 81.0 | 66.5 | 72.3 | 72.3 | 28.92 | 79.20 | 47.52 | 76.44 | 3 | ||
2.初中英語教師(專招)招聘3名 | ||||||||||||||
初中英語教師(專招) | 643323103566 | 羅喬菁 | 女 | 106.0 | 108.0 | 107.2 | 107.2 | 42.88 | 86.00 | 51.60 | 94.48 | 1 | ||
初中英語教師(專招) | 643323103663 | 李麗娟 | 女 | 110.5 | 97.5 | 102.7 | 102.7 | 41.08 | 84.00 | 50.40 | 91.48 | 2 | ||
初中英語教師(專招) | 643323103651 | 胡玉穎 | 女 | 109.5 | 85.0 | 94.8 | 94.8 | 37.92 | 86.00 | 51.60 | 89.52 | 3 | ||
初中英語教師(專招) | 643323103623 | 鄭靚靚 | 女 | 107.0 | 91.5 | 97.7 | 97.7 | 39.08 | 83.40 | 50.04 | 89.12 | 4 | ||
初中英語教師(專招) | 643323103560 | 俞榮炬 | 女 | 99.5 | 90.5 | 94.1 | 94.1 | 37.64 | 85.00 | 51.00 | 88.64 | 5 | ||
初中英語教師(專招) | 643323103691 | 范瑞琴 | 女 | 97.0 | 92.5 | 94.3 | 94.3 | 37.72 | 82.60 | 49.56 | 87.28 | 6 | ||
初中英語教師(專招) | 643323103622 | 李潔 | 女 | 99.0 | 85.0 | 90.6 | 90.6 | 36.24 | 79.00 | 47.40 | 83.64 | 7 | ||
初中英語教師(專招) | 643323103736 | 方若蘭 | 女 | 103.0 | 81.0 | 89.8 | 89.8 | 35.92 | 77.00 | 46.20 | 82.12 | 8 | ||
初中英語教師(專招) | 643323103633 | 羅婷 | 女 | 98.5 | 81.5 | 88.3 | 88.3 | 35.32 | 74.60 | 44.76 | 80.08 | 9 | ||
3.初中體育與健康教師(專招)招聘2名 | ||||||||||||||
初中體育與健康教師(專招) | 644523104134 | 朱國堯 | 男 | 110.5 | 105.5 | 107.5 | 107.5 | 43 | 89.40 | 53.64 | 96.64 | 1 | ||
初中體育與健康教師(專招) | 644523104118 | 陳子坤 | 男 | 106.0 | 99.5 | 102.1 | 102.1 | 40.84 | 89.20 | 53.52 | 94.36 | 2 | ||
初中體育與健康教師(專招) | 644523104139 | 孔繁振 | 男 | 106.5 | 100.5 | 102.9 | 102.9 | 41.16 | 86.40 | 51.84 | 93.00 | 3 | ||
初中體育與健康教師(專招) | 644523104141 | 鄒國棟 | 男 | 108.5 | 101.0 | 104.0 | 104.0 | 41.6 | 82.40 | 49.44 | 91.04 | 4 | ||
初中體育與健康教師(專招) | 644523104093 | 吳文楓 | 男 | 94.0 | 91.0 | 92.2 | 92.2 | 36.88 | 84.80 | 50.88 | 87.76 | 5 | ||
初中體育與健康教師(專招) | 644523104095 | 朱彥霞 | 女 | 89.5 | 92.0 | 91.0 | 91.0 | 36.4 | 85.20 | 51.12 | 87.52 | 6 | ||
初中體育與健康教師(專招) | 644523104144 | 張浩文 | 男 | 103.0 | 83.0 | 91.0 | 91.0 | 36.4 | 83.60 | 50.16 | 86.56 | 7 |
掃一掃在手機上查看當前頁面