永安市2024年中小學(xué)新任教師招聘面試及總成績公示
公示時(shí)間:2024年5月25日-31日 |
||||||||||||
監(jiān)督電話:05983633625、3817608 |
||||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 | 面試 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 | ||||||
教育綜合 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試成績 | 附加分 | 筆試
總成績 |
筆試成績 占40% |
面試成績 | 面試成績占60% | |||||
1.高中英語教師招聘3名 | ||||||||||||
高中英語教師 | 643324101361 | 105.0 | 105.5 | 105.3 | 105.3 | 42.12 | 134.2 | 80.52 | 122.64 | 1 | ||
高中英語教師 | 643324101123 | 93.5 | 106.5 | 101.3 | 101.3 | 40.52 | 128.2 | 76.92 | 117.44 | 2 | ||
高中英語教師 | 643324101315 | 97.0 | 101.0 | 99.4 | 99.4 | 39.76 | 121.4 | 72.84 | 112.6 | 3 | ||
高中英語教師 | 643324101185 | 101.0 | 81.5 | 89.3 | 89.3 | 35.72 | 128 | 76.8 | 112.52 | 4 | ||
高中英語教師 | 643324101161 | 87.5 | 92.0 | 90.2 | 90.2 | 36.08 | 113.2 | 67.92 | 104 | 5 | ||
高中英語教師 | 643324101295 | 65.5 | 98.5 | 85.3 | 85.3 | 34.12 | 115.4 | 69.24 | 103.36 | 6 | ||
高中英語教師 | 643324101121 | 68.0 | 96.0 | 84.8 | 84.8 | 33.92 | 111.4 | 66.84 | 100.76 | 7 | ||
高中英語教師 | 643324101193 | 91.5 | 98.0 | 95.4 | 95.4 | 38.16 | 103 | 61.8 | 99.96 | 8 | ||
高中英語教師 | 643324101169 | 80.0 | 87.5 | 84.5 | 84.5 | 33.80 | 106.8 | 64.08 | 97.88 | 9 | ||
2.初中英語教師招聘2名 | ||||||||||||
初中英語教師 | 643324101108 | 103.0 | 102.0 | 102.4 | 102.4 | 40.96 | 134.8 | 80.88 | 121.84 | 1 | ||
初中英語教師 | 643324101028 | 104.5 | 94.0 | 98.2 | 98.2 | 39.28 | 131 | 78.6 | 117.88 | 2 | ||
初中英語教師 | 643324101345 | 110.0 | 99.5 | 103.7 | 103.7 | 41.48 | 121.6 | 72.96 | 114.44 | 3 | ||
初中英語教師 | 643324101067 | 92.5 | 112.5 | 104.5 | 104.5 | 41.80 | 118 | 70.8 | 112.6 | 4 | ||
初中英語教師 | 643324101206 | 93.5 | 76.0 | 83.0 | 83.0 | 33.20 | 122.2 | 73.32 | 106.52 | 5 | ||
初中英語教師 | 643324101057 | 105.5 | 75.5 | 87.5 | 87.5 | 35.00 | 棄權(quán) | 棄權(quán) | ||||
3.初中思想政治(道德與法治)教師招聘1名 | ||||||||||||
初中思想政治(道德與法治)教師 | 643724101484 | 112.5 | 97.5 | 103.5 | 103.5 | 41.40 | 120.2 | 72.12 | 113.52 | 1 | ||
初中思想政治(道德與法治)教師 | 643724101482 | 98.0 | 86.5 | 91.1 | 91.1 | 36.44 | 112 | 67.2 | 103.64 | 2 | ||
4.高中體育與健康教師招聘1名 | ||||||||||||
高中體育與健康教師 | 644524101768 | 103.5 | 113.5 | 109.5 | 6 | 115.5 | 46.20 | 120.6 | 72.36 | 118.56 | 1 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面